亚洲国产日韩a在线播放免費資訊_国产内射又粗又大又猛_在线成人毛片观看_91久久青草免费频观69_亚洲视频天堂A天堂_欧美一级a看免费观看_国产乱人伦在线A_精品视频在线观看_欧美三级二区三区_中文字幕制服丝袜无码乱码

您好,歡迎光臨廣東宏拓儀器科技有限公司!

橡膠種類與密度對照表
發布者:Admin時間:2020-11-14瀏覽量:16401

                                    橡膠種類與密度對照表

橡膠類別 相對密度  硬度(邵氏A) 拉伸強度(MPa) 伸長率(%) 使用溫度范圍(℃)
天然橡膠(NR) 0.93 20~100 6.89~27.56 100~700 -75~90
異戊橡膠(IR) 0.94 20~100 6.89~27.56 100~750 -75~90
丁苯橡膠(SBR) 0.94 40~100 6.89~24.12 100~700 -60~100
順丁橡膠(BR) 1.93 30~100 6.89~20.67 100~700 -100~100
氯丁橡膠(CR) 1.23 20~90 6.89~27.56 100~700 -60~120
丁基橡膠(IIR) 0.91~0.93 20~90 6.89~20.67 100~700 -60~150
丁腈橡膠(NBR) 0.96~1.02 30~100 6.89~27.56 100~600 -50~120
乙丙橡膠(EPDM、EPM) 0.85 30~100 6.89~20.67 100~300 -60~150
硅橡膠(Q) 0.98 20~95 3.45~10.34 50~800 -120~280
氟橡膠(FPM) 1.4~1.95 60~90 6.89~16.54 100~350 -50~300
聚氨基甲酸酯橡膠(PUR) 0.85 62~95 6.89~55.12 100~700 -60~80
聚硫橡膠(ET、EOT) 1.34~1.41 20~80 3.45~6.81 100~400 -30~80
丙烯酸酯橡膠(ACM) 1.1 40~100 6.89~15.16 100~400 -30~180
氯磺化聚乙烯橡膠(CSM) 1.1 50~95 6.89~19.29 100~500 -60~150
氯醇橡膠(CO、ECO) 1.27 60~90 6.89~17.23 100~400 -60~150

    聯系我們

  • 廣東宏拓儀器科技有限公司
  • 電話:0769-22403434  傳真:0769-23181253
  • 地址:中國廣東省東莞市道滘鎮創意東路8號

掃一掃關注我們

Copyright © 2017 All Rights Reserved 廣東宏拓儀器科技有限公司 版權所有 備案編號:粵ICP備10228944號 網站地圖